Стоимость медицинских услуг
Стоимость медицинских услуг
Естественный и первый вопрос человека, который выбирает оказание платных медицинских услуг в Москве, сколько это стоит? Не менее важно для него, кто именно их будет оказывать, какова квалификация и опыт врача. Можно ли обо всем этом узнать заранее и подробно? Конечно, можно.
Правила оказания подобных медицинских услуг установлены Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006. Стоимость медицинских услуг в каждом конкретном случае оно, разумеется, не указывает, но условия, порядок их предоставления, в том числе полномочия частных медицинских организаций на установление цены (тарифа) оказания платного медицинского обслуживания, определяет.
Требованием нормативного документа является информирование пациентов о перечне врачебных услуг «за деньги» с указанием цен в рублях (прайс-лист, прейскурант), порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты. В связи с этим сообщаем, что:
- Опубликованный прейскурант цен на 2021 год утвержден руководителем клиники. О расширении спектра услуг и изменениях в стоимости мы будем оперативно информировать на сайте;
- Платные медицинские услуги могут быть оплачены наличным или безналичным расчетом;
- В случае необходимости уполномоченный банк может предоставить обратившемуся в клинику беспроцентный кредит;
- Стоимость возмездного оказания отдельных видов врачебной помощи может изменяться на период проведения специальных акций. В такое время платная медицина дешевеет на 20 и более процентов В клинике практикуется также система скидок для постоянных пациентов.
Кроме того, пациенту, по его желанию, предоставляются сведения о медицинском персонале, участвующем в его лечении на возмездной основе, уровне его профессионального образования и квалификации (персонально).
Весной 2021 года был подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». В целом он находится в русле действующего документа, однако дополнен некоторыми новеллами.
Основными из них являются:
- Возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг;
- Усиление ответственности медучреждения за результаты лечения пациентов. В связи с этим договора на платное медицинское обслуживание должны храниться три года. Да и набираться такие документы должны шрифтом размером (кеглем) 14;
- Расширение перечня информации, предоставляемой потребителям медучреждением;
- Закрепление претензионный порядок разрешения споров по вопросам оказания платных медицинских услуг.
Первоначально планировалось, что обновленные правила платных медицинских услуг будут введены в действие в сентябре 2021 года. Однако позже этот срок был перенесен на март 2022 года.
Прайс-лист
МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Анестезия инфильтрационная (2 категория) | B01.003.004.005.001 | 2 000 | |||
Анестезия инфильтрационная (3 категория) | B01.003.004.005.002 | 3 000 | |||
Местная анестезия в колопроктологии малая | B01.003.004.001.002 | 2 000 | |||
Местная анестезия в колопроктологии малая | B01.003.004.001.002 | 2 000 | |||
Местная анестезия в колопроктологии стандартная | B01.003.004.001.003 | 3 000 | |||
Местная анестезия в колопроктологии стандартная | B01.003.004.001.003 | 3 000 | |||
Анестезия аппликационная (Акриол Про 2,5%) | B01.003.004.004 | 1 000 | |||
Анестезия аппликационная(лор) | B01.003.004.004.001 | 500 | |||
Анестезия инфильтрационная | B01.003.004.005 | 1 000 | |||
Анестезия аппликационная (Эмла) | B01.003.004.004.002 | 1 500 | |||
Аппликационная анестезия в гинекологии | B01.003.004.004.003 | 950 | |||
Ирригационная анестезия в гинекологии | B01.003.004.003 | 700 | |||
Местная анестезия при манипуляциях | B01.003.004.001.004 | 2 500 | |||
Местная анестезия при операциях | B01.003.004.001 | 8 000 | |||
Местная анестезия в колопроктологии | B01.003.004.001.001 | 5 000 |
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Тест на СИБР | A11.17.004 | 3 000 | |||
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | A07.16.006 | 2 300 |
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Удаление грануляционных полипов влагалища | A16.20.084.001 | 8 000 | |||
Кольпоскопия | A03.20.001 | 3 000 | |||
Кольпоскопия расширенная | A03.20.001.001 | 5 000 | |||
Офисная гистероскопия | A03.20.003.004 | 30 000 | |||
Офисная гистероскопия (диагностическая) | A03.20.003 | 15 000 | |||
Вульвоскопия | A03.20.005 | 3 500 | |||
Гистеросальпингография | A06.20.001 | 15 000 | |||
Определение PH влагалищной среды | A09.20.011 | 350 | |||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация — лечение сухости, микротрещин, ксероза, склерозирующего лихена, крауроза, омоложение | A11.01.003 | 30 000 | |||
Инъекции объемообразующих веществ (без стоимости препарата), 1 зона | A11.01.013 | 9 075 | |||
Инъекция лекарственного вещества в шейку матки | A11.20.024 | 1 500 | |||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 1 зона (Точка G/ клитор или малые половые губы или большие половые губы) | A11.01.013.001 | 40 500 | |||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 2 зоны (Точка G/ клитор, малые половые губы или большие половые губы) | A11.01.013.002 | 55 500 | |||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 3 зоны (Точка G/ клитор, малые половые губы или большие половые губы_ | A11.01.013.003 | 70 500 | |||
Влагалищная биопсия | A11.20.004 | 3 900 | |||
Гистероскопия, РДВ полости матки и цервикального канала 1 степени сложности | A11.20.008.003 | 44 000 | |||
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | A11.20.008 | 12 500 | |||
Выскабливание цервикального канала и взятие биопсийного материала шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | A11.20.008.002 | 6 975 | |||
Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | A11.20.011.001 | 5 500 | |||
Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) (Гридасова) | A11.20.011.014 | 15 000 | |||
Тампонирование лечебное влагалища | A11.20.013 | 1 125 | |||
Введение внутриматочной спирали (гормональной внутриматочной системы) | A11.20.014.001 | 5 000 | |||
Введение внутриматочной спирали | A11.20.014 | 5 500 | |||
Удаление внутриматочной спирали | A11.20.015 | 3 000 | |||
Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) | A11.20.015.001 | 5 000 | |||
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | A11.20.041 | 4 575 | |||
Спринцевание влагалища | A14.20.001 | 1 000 | |||
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | A11.20.042 | 1 125 | |||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественных) (гинекология) | A16.01.017.002 | 7 650 | |||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции в гинекологии | A16.01.017.001 | 3 500 | |||
Расширение шеечного канала | A16.20.005.001 | 3 500 | |||
Дренирование абсцесса женских половых органов | A16.20.020 | 7 000 | |||
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | A16.20.036 | 1 800 | |||
Конизация шейки матки | A16.20.036.005 | 60 000 | |||
Электродиатермоконизация шейки матки | A16.20.036.001 | 14 000 | |||
Радиоволновая терапия шейки матки | A16.20.036.003 | 8 900 | |||
Удаление инородного тела из влагалища | A16.20.059 | 1 500 | |||
Рассечение синехий малых половых губ | A16.20.066 | 7 000 | |||
Удаление новообразования малой половой губы | A16.20.069 | 8 000 | |||
Вакуум-аспирация эндометрия | A16.20.079 | 3 500 | |||
Удаление полипа женских половых органов и выскабливание цервикального канала | A16.20.084 | 6 000 | |||
Электроэксцизия новообразования шейки матки | A16.20.097 | 8 000 | |||
Снятие послеоперационных швов (лигатур) в гинекологии | A16.30.069 | 8 000 | |||
Введение обогащенной тромбоцитарной плазмы (PRP) | A11.20.024.001 | 8 550 | |||
Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика | A19.20.003 | 4 575 | |||
Гинекологический массаж | A21.20.001 | 1 000 |
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Внутрианальная электромиография | A05.19.001.001 | 7 500 | |||
Внутрианальная электромиография (контрольная) | A05.19.001.004 | 6 800 | |||
Ревизия анального канала | A16.01.004.002 | 10 400 | |||
Удаление атеромы перианальной области | A16.01.016 | 16 900 | |||
Проктологическая манипуляция простая | A16.19.003 | 7 800 | |||
Склерозирование геморроидального узла (1 узел) | A16.19.013.001 | 17 000 | |||
Склерозирование геморроидального узла амбулаторное (1 шт) | A16.19.013.001 | 15 000 | |||
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | A16.19.013.002 | 11 700 | |||
Иссечение анальной крипты (1 элемент) | A16.19.033 | 5 200 | |||
Электростимуляция дистальных отделов кишечника | A17.16.002 | 3 700 | |||
Тибиальная нейромодуляция | A17.24.010 | 4 500 | |||
Электростимуляция анального сфинктера | A17.24.010.001 | 3 700 | |||
Электростимуляция анального сфинктера (АРХИВ!) | A17.24.010.001 | 2 900 | |||
Сокральная нейромодуляция | A17.28.003 | 3 700 | |||
Электростимуляция мочевого пузыря | A17.28.003 | 3 700 | |||
Электростимуляция при стрессовом недержании мочи | A17.28.003 | 3 700 | |||
Электростимуляция шейки мочевого пузыря | A17.28.003 | 3 700 | |||
Электростимуляция тазового дна | A17.28.003.002 | 4 500 | |||
Электростимуляция тазового дна (АРХИВ!) | A17.28.003.002 | 3 000 | |||
БОС терапия (biofeedback) — с объяснением методики | A17.30.035.001 | 8 100 | |||
БОС терапия (biofeedback) — с объяснением методики (АРХИВ!) | A17.30.035.001 | 6 000 | |||
БОС терапия (biofeedback) – 1 сеанс | A17.30.035.002 | 4 800 | |||
БОС терапия (biofeedback) – 1 сеанс (АРХИВ!) | A17.30.035.002 | 3 500 | |||
Эвакуаторная проба | A06.18.006 | 2 500 | |||
Удаление полипа толстой кишки в амбулаторных условиях (1 ед) -1 | A16.18.019 | 12 000 | |||
Удаление полипа толстой кишки в амбулаторных условиях (1 ед) -1.1 | A16.18.019.003 | 15 000 | |||
Эндолифтинг для диссекций (вводим инъекцию в подслизистый слой) | A11.19.012 | 15 000 | |||
Эндолифтинг для полипэктомий (вводим инъекцию в подслизистый слой) | A11.19.012.001 | 9 000 | |||
Эндолифтинг с C-EMR (вводим инъекцию в подслизистый слой) | A11.19.012.002 | 11 700 | |||
Медикаментозное удаление остроконечных кондилом (1 ед.) | A25.19.004 | 1 000 | |||
Проведение дренирующей лигатуры | A16.30.060 | 4 000 | |||
Ликвидация спазма сфинктера с помощью ботулотоксина (без стоимости препарата) | A16.19.014 | 25 000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Релатокс (1 единица) | A11.02.002 | 500 | |||
Биоревитализация препаратом PLINEST FAST ПЛИНЕСТ (2мл) | A11.01.003.003 | 21 000 | |||
Биоревитализация препаратом PLINEST ПЛИНЕСТ (2мл) | A11.01.003.004 | 21 000 | |||
Биоревитализация препаратом Белотеро гидро 1мл | A11.01.003.005 | 19 800 | |||
Интрадермальное введение препарата КОЛЛОСТ микро (Collost micro) | A11.01.003.006 | 21 500 | |||
Биоревитализация ВИСКОДЕРМ 1,6% (1,5 мл) | A11.01.003.010 | 16 400 | |||
Биоревитализация Реви EYE (1мл) | A11.01.003.018 | 15 000 | |||
PRP-терапия плазмой Regenlab /желтая пробирка -1шт./ЛИЦО | A11.01.010 | 33 000 | |||
PRP-терапия плазмой Regenlab /синяя пробирка/ЛИЦО | A11.01.010 | 21 500 | |||
PRP-терапия плазмой Regenlab/Процедура с использованием набора для забора крови Regen ACR-C Plus (R-ACR-C/BA)/ ЛИЦО | A11.01.010.004 | 47 700 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов Ферменты Лифт | A11.01.014.037 | 5 000 | |||
Контурная пластика Новакутан Лайт | A11.01.013.049 | 20 000 | |||
Контурная пластика Новакутан Медиум | A11.01.013.050 | 20 000 | |||
Контурная пластика Новакутан Волюм | A11.01.013.051 | 20 000 | |||
Биоревитализация ВИСКОДЕРМ 2,0% (1,5 мл) | A11.01.003.011 | 18 700 | |||
Контурная пластика Профайло Боди (набор) | A11.01.013.052 | 55 000 | |||
Биоревитализация препаратом Реви Стайл (1 мл) | A11.01.003.051 | 15 000 | |||
Биоревитализация препаратом Реви Стайл (2 мл) | A11.01.003.052 | 20 000 | |||
Биоревитализация препаратом Реви Силк (2 мл) | A11.01.003.053 | 22 500 | |||
Биоревитализация препаратом Реви Стронг (1 мл) | A11.01.003.054 | 19 500 | |||
Биоревитализация препаратом Реви Стронг (2 мл) | A11.01.003.055 | 24 000 | |||
RRS-пролонгированная биоревитализация | A11.01.003.050 | 26 500 | |||
Биоревитализация препаратом CYTOCARE (3 ml) | A11.01.003.012 | 20 200 | |||
Биоревитализация. Гиалуроновая кислота 1.1 IAL System | A11.01.003.014 | 17 000 | |||
Биоревитализация. Программа IAL- system ACP. Поддерживающая процедура | A11.01.003.015 | 18 500 | |||
Биорепарация Novacutan S Bio | A11.01.003.016 | 21 500 | |||
Биорепарация Novacutan Y Bio | A11.01.003.017 | 21 500 | |||
Интрадермальное введение препарата Коллост 7% | A11.01.003.018 | 16 500 | |||
Программа Meso-Wharton P199 | A11.01.003.019 | 24 500 | |||
Программа Meso-Xanthin F199 | A11.01.003.020 | 24 500 | |||
Программа MesoEye C71 | A11.01.003.021 | 23 500 | |||
Программа МЕЗОСКАЛПТ C71 | A11.01.003.022 | 23 500 | |||
Диспорт (1 единица ) | A11.02.002.002 | 200 | |||
Ксеомин (1 единица ) | A11.02.002.003 | 500 | |||
Миотокс (1 единица ) | A11.02.002.004 | 450 | |||
Диспорт:лечение гипергидроза ( 500 ед.) | A11.02.002.006 | 53 240 | |||
Диспорт:лечение гипергидроза (300 ед.) | A11.02.002.007 | 33 000 | |||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения Курасен 2 мл (1 амп) | A11.01.014 | 10 000 | |||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения Лаеннек 2 мл (1 амп) | A11.01.014.001 | 6 000 | |||
Лечение лонгидазой | A11.01.014.003 | 5 600 | |||
Лечение рубцов (от 50мм) | A11.01.014.004 | 4 500 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов (живот, бока) | A11.01.014.006 | 7 600 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов (живот) | A11.01.014.007 | 5 100 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов Вискодерм СКИНКО (1мл) | A11.01.014.035 | 3 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов Вискодерм СКИНКО (5мл) | A11.01.014.035 | 10 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов Ферменты (1 флакона) | A11.01.014.036 | 4 500 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов Ферменты Триада (3 флакона) | A11.01.014.035 | 9 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов (лечение акне) | A11.01.014.008 | 7 600 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов (ноги) | A11.01.014.012 | 5 100 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов (руки) | A11.01.014.014 | 5 100 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов (ягодицы) | A11.01.014.016 | 5 100 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов F-HA (гилауроновая кислота 2%) + F-Vitamin C (витамин С 20%) 1 зона | A11.01.014.033 | 5 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов F-HA (гилауроновая кислота 2%) + F-Vitamin C (витамин С 20%) доп зона | A11.01.014.034 | 2 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов NCTF135 HA 1,5 мл | A11.01.014.017 | 8 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов NCTF135 HA 3 мл | A11.01.014.018 | 12 000 | |||
Накожное применение лекарственных препаратов тело (AQUALYX) | A11.01.014.020 | 13 000 | |||
Контурная пластика. Restylane Vital(Рестилайн Витал) 1мл. | A11.01.013 | 22 000 | |||
Контурная пластика Regenyal Bioexpander 1.1ml | A11.01.013.001 | 19 800 | |||
Контурная пластика Скульптра (1 шт) | A11.01.013.003 | 57 200 | |||
Контурная пластика. PROFHILO (2ml) Лицо | A11.01.013.006 | 29 500 | |||
Контурная пластика. PROFHILO (2ml) Руки | A11.01.013.007 | 28 000 | |||
Контурная пластика. PROFHILO (2ml) Шея | A11.01.013.008 | 29 500 | |||
Контурная пластика. STYLAGE SPESIAL LIPS Стилаж липс 1мл | A11.01.013.009 | 24 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE HYDRO Стилаж гидро 1мл | A11.01.013.010 | 20 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE HYDROMAX Стилаж Гидромакс 1мл | A11.01.013.011 | 21 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE L Bi Soft | A11.01.013.055 | 28 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE L Стилаж L 1мл | A11.01.013.012 | 25 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE L Стилаж L 1мл (с применением канюли) | A11.01.013.048 | 26 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE S Стилаж S 0.8мл | A11.01.013.013 | 19 500 | |||
Контурная пластика. STYLAGE XL Стилаж XL 1мл | A11.01.013.014 | 27 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE М Стилаж М 1мл | A11.01.013.015 | 24 000 | |||
Контурная пластика. STYLAGE М Стилаж М 1мл (с применением канюли) | A11.01.013.056 | 25 000 | |||
Контурная пластика. Сферогель Light 0,5 мл | A11.01.013.053 | 12 000 | |||
Контурная пластика. Сферогель Light 1 мл | A11.01.013.054 | 17 000 | |||
Контурная пластика. Белотеро Баланс 1мл. | A11.01.013.024 | 24 000 | |||
Контурная пластика. Белотеро Волюма 1мл. | A11.01.013.039 | 24 500 | |||
Контурная пластика. Белотеро Интенс 1мл. | A11.01.013.038 | 24 500 | |||
Контурная пластика. Белотеро Липс Контур 0,6мл. | A11.01.013.040 | 19 000 | |||
Контурная пластика. Белотеро Липс Шейп 0,6мл. | A11.01.013.040 | 19 000 | |||
Контурная пластика. Белотеро Софт 1мл. | A11.01.013.025 | 23 000 | |||
Контурная пластика. НИТИЯ 5мл | A11.01.013.026 | 26 000 | |||
Контурная пластика. РАДИЕС 1,5 мл | A11.01.013.027 | 36 000 | |||
Контурная пластика. РАДИЕС 3 мл | A11.01.013.028 | 57 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм Ultra Smile (0.55 мл) | A11.01.013.029 | 23 000 | |||
Контурная пластика (внутрикожное введение) препаратом полимолочной кислоты Miraline PLLA 28 | A11.01.013 | 35 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм Ultra-3 (1 мл) | A11.01.013.030 | 28 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм Ultra-4 (1 мл) | A11.01.013.031 | 29 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм Volbella с лидокаином (1 мл) | A11.01.013.032 | 31 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм VOLIFT RETOUCH (1 мл) | A11.01.013.033 | 31 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм VOLIFT с лидокаином (1 мл) | A11.01.013.034 | 31 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм VOLITE ( 1 мл) | A11.01.013.035 | 31 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм Voluma с лидокаином (1 мл) | A11.01.013.036 | 31 000 | |||
Контурная пластика. Ювидерм Volux 1 мл. | A11.01.013.037 | 31 000 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ мезонитями SCREW 5см. | A11.01.013.038 | 1 650 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ мезонитями SCREW 6см. | A11.01.013.039 | 1 650 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями Cog 19G Bio S Line (полидиоксанон) | A11.01.013.040 | 6 400 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями COG3 19G Bio S Line (100 мм) | A11.01.013.041 | 6 400 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями COG3 19G Bio S Line (75 мм) | A11.01.013.042 | 6 400 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями M 26G Bio S Line (60 мм) | A11.01.013.043 | 1 100 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями M 27G Bio S Line (50 мм) | A11.01.013.044 | 1 100 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями M 29G Bio S Line (38 мм) | A11.01.013.045 | 880 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями M 29G Bio S Line (50 мм) | A11.01.013.046 | 1 100 | |||
ТРЕДЛИФТИНГ нитями М26G BIO S Line (90 мм) | A11.01.013.047 | 1 100 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER (1 линия) лицо | A22.01.001 | 128 | |||
SMAS-лифтинг тела на аппарате ULTRAFORMER (1 линия) | A22.01.001.004 | 120 | |||
SMAS-лифтинг тела на аппарате ULTRAFORMER (1 линия) глаза | A22.01.001.005 | 160 | |||
Коррекция рубцов Аппарат Estetica 2.1 более 10 см | A22.01.002 | 18 000 | |||
Коррекция рубцов Аппарат Estetica 2.1 более 30 см (стоимость за 1см) | A22.01.002.001 | 1 000 | |||
Коррекция рубцов Аппарат Estetica 2.1 менее 10 см | A22.01.002.002 | 14 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 глаза | A22.01.002.003 | 15 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 декольте | A22.01.002.004 | 15 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 лицо + шея | A22.01.002.005 | 30 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 лицо без области век | A22.01.002.006 | 21 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 лицо и область век | A22.01.002.007 | 27 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 лоб | A22.01.002.008 | 12 600 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 нос | A22.01.002.009 | 6 000 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 периоральная область | A22.01.002.010 | 12 600 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 шея | A22.01.002.011 | 13 800 | |||
Лазерная шлифовка кожи Аппарат Estetica 2.1 щеки | A22.01.002.012 | 13 800 | |||
Лазерная шлифовка коррекция рубцов (более 20см2) | A22.01.002.015 | 22 000 | |||
Лазерная шлифовка коррекция рубцов (до 5 см2) | A22.01.002.016 | 8 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Декольте | A20.01.005 | 15 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Кисти рук | A20.01.005.001 | 9 700 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Крылья носа | A20.01.005.002 | 4 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Лазерное удаление сосудов (ноги) 1 вспышка | A20.01.005.003 | 800 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Лечение Акне (1 зона) | A20.01.005.004 | 5 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Лицо | A20.01.005.005 | 15 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Лицо+Шея+Декольте | A20.01.005.006 | 30 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Нос | A20.01.005.007 | 5 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Подбородок | A20.01.005.008 | 4 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Телеангиоэктазия (1 сосуд) | A20.01.005.009 | 2 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Шея | A20.01.005.010 | 12 000 | |||
Фототерапия кожи ESTETICA. Щеки | A20.01.005.011 | 9 000 | |||
ТЕРМАЖ зона 1200 импульсов (тело) | A20.30.023 | 264 000 | |||
ТЕРМАЖ зона 200 импульсов | A20.30.023.001 | 88 000 | |||
ТЕРМАЖ зона 225 импульсов | A20.30.023.002 | 108 900 | |||
ТЕРМАЖ зона 400 импульсов | A20.30.023.003 | 170 500 | |||
ТЕРМАЖ зона 900 импульсов | A20.30.023.004 | 198 000 | |||
ТЕРМАЖ область глаз ( 200+ 225 импульсов) | A20.30.023.005 | 148 500 | |||
Радиочастотная липосакция BodyTiteFX (зона) | A20.30.023.006 | 2 750 | |||
Hivamat тело (зона) | A22.30.006.001 | 2 650 | |||
Аппарат Hivamat лицо | A22.30.006.002 | 4 400 | |||
Газожидкостный пилинг в области лица | A16.01.024.030 | 3 000 | |||
Газожидкостный пилинг в области лица и шеи | A16.01.024.031 | 5 000 | |||
Ультразвуковая терапия (Фонофорез) 3-4 зоны | A22.01.001.006 | 1 200 | |||
Ультразвуковая терапия (Фонофорез) 1-2 зоны | A22.01.001.006 | 900 | |||
Ультразвуковое лечение кожи (уход) | A22.01.001 | 5 300 | |||
Ультразвуковое лечение кожи (чистка) | A22.01.001.005 | 3 800 | |||
Фракционное радиочастотное омоложение BodyTiteFractoraFirm (1 зона) | A20.30.023.007 | 2 750 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, верхняя губа) | A14.01.013.006 | 2 500 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, голень) аппарат | A14.01.013.007 | 8 700 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, кисти/пальцы) | A14.01.013.003 | 2 500 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, классическое бикини) | A14.01.013.004 | 5 600 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, лицо+шея) | A14.01.013.008 | 8 000 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, ноги полностью) | A14.01.013.001 | 10 000 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, подбородок/грудь женская) | A14.01.013.009 | 4 400 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, подмышки) | A14.01.013.005 | 4 100 | |||
Проведение эпиляции (фотоэпиляция, руки) | A14.01.013.002 | 6 200 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Дерматологический пилинг 1 зона | A16.01.024.030 | 5 000 | |||
Дерматологический пилинг доп зона | A16.01.024.031 | 2 500 | |||
Дерматологический пилинг срединный 1 зона | A16.01.024.032 | 7 000 | |||
Дерматологический пилинг срединный доп зона | A16.01.024.033 | 3 000 | |||
Массаж лица | A21.01.002 | 5 400 | |||
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны | A14.01.008 | 4 400 | |||
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны одна зона | A14.01.008 | 2 500 | |||
Удаление милиумов до 5 шт / за 1 шт | A16.01.017.012 | 450 | |||
Удаление милиумов от 6 шт / за 1 шт | A16.01.017.013 | 400 | |||
Маска моделирующая | A11.01.014 | 1 400 | |||
Профессиональный уход комплексного воздействия №1 | A11.01.014 | 5 750 | |||
Профессиональный уход комплексного воздействия (лицо+шея) | A11.01.014 | 6 950 | |||
Профессиональный уход комплексного воздействия (лицо+шея+декольте) | A11.01.014 | 8 800 | |||
Профессиональный уход «Антиакне» лицо, 2 часа | A11.01.014 | 7 000 |
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Маммография обеих молочных желез в 2х проекциях | A06.20.004 | 3 300 | |||
Маммография одной молочной железы в 2х проекциях | A06.20.004.002 | 1 700 |
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Пункция молочной железы стереотаксичсекая (COR-биопсия) под контролем УЗИ | A11.20.010.005 | 8 000 | |||
Тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия (ТПАБ) под контролем УЗИ | A11.20.010.004 | 5 000 | |||
Удаление доброкачественных образований с помощью сургитрона (2 категории) | A16.01.017.002 | 1 000 | |||
Эксцизионная тотальная биопсия кожи (образование 1-3 см) | A11.01.001.001 | 5 000 | |||
Эксцизионная тотальная биопсия кожи (образование более 3 см) | A11.01.001.002 | 10 000 | |||
Эксцизионная тотальная биопсия кожи (образование до 1 см) | A11.01.001 | 3 000 | |||
Удаление доброкачественных образований с помощью сургитрона (1 категории) | A16.01.017.003 | 600 | |||
Дерматоскопия (1ед) | A03.01.001 | 1 000 | |||
Удаление лигатуры (1 ед) | A16.30.069 | 600 | |||
Секторальная резекция молочной железы (1 категория сложности) | A16.20.032.012 | 40 000 | |||
Секторальная резекция молочной железы (2 категория сложности) | A16.20.032.013 | 60 000 | |||
Секторальная резекция молочной железы (3 категория сложности) | A16.20.032.014 | 100 000 |
ЗАБОРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Номенклатура | Код услуги | Цена (руб.) | |||
Биопсия ануса и перианальной области | A11.19.003 | 2 000 | |||
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | A11.18.001 | 2 000 | |||
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | A11.19.002 | 2 000 | |||
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | A11.19.001 | 2 000 | |||
Биопсия тканей матки (пайпель аспират эндометрия) без стоимости гистологического исследования | A11.20.003 | 7 000 | |||
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | A11.17.002 | 2 000 | |||
